Вакантных мест для приема (перевода) на 1 февраля 2024 года - НЕТ
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Основной образовательной программе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
---|---|
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Адаптированной основной образовательной программе для детей с задержкой психического развития за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Основной образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Адаптированной основной образовательной программе для детей с задержкой психического развития за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Основной образовательной программе за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Адаптированной основной образовательной программе для детей с задержкой психического развития за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Основной образовательной программе за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Информация о количестве свободных мест на 01.01.2024 г.
2021 год - 0
2020 год - 0
2019 год - 0
2018 год - 0
Подробная информация о вакантных местах для приема и/или перевода воспитанников на сайте ДОУ-банк (ссылка https://dou.ruobr.ru/cabinet/group/)