за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 42 042.8 |
за счет местных бюджетов | 36 993.5 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 759 918,85 |
поступления финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 104 453 581,61 |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года (2022 г.): | |
---|---|
расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 104 453 581,61 |
Информация об использовании средств субвенции (учебные расходы) | |
Использование средств субвенции (учебные расходы) | 230 126,25 |
Информация о поступлении ДРП | 476 000 |
Месяц | Педагогический персонал | Всего по учреждению |
---|---|---|
Январь | 41707,38 | 39403,35 |
Февраль | 43646,06 | 39170,44 |
Март | 48988,54 | 43046,29 |
Апрель | 49733,12 | 42594,64 |
Май | 59534,5 | 51731,47 |
Июнь | 67478,45 | 58086,71 |
Июль | 37701,22 | 37584,83 |
Август | 40735,59 | 36956,41 |
Сентябрь | ||
Октябрь | ||
Ноябрь | ||
Декабрь |